勤小思看到有同学表示:本科就读于一所普通二本院校心理学本专业,2020考研家住深圳在外地(广东省内)上学,想让大家帮忙分析一下广大和深大的心理学专业 哪个更值得考研?难度分别是怎样的?
小思这里给大家推荐来自知乎:勤思考研的分析,供同学参考!
一、学校排名
深圳大学比广州大学高一个级别
二、书单
如果想考专硕的话
深圳大学是参考全国347大纲,也就是说需要看10个科目的内容
书名 | 作者 | 出版社 | 出版年份 | 详情 |
《普通心理学》(第5版) | 彭聃龄 | 北京师范大学出版社 | 2019年 | |
《实验心理学》(2版) | 郭秀艳 杨治良 |
人民教育出版社 | 2019年 | |
《心理与教育测量》(第3版) | 郑日昌 吴九君 |
人民教育出版社 | 2015年 | |
《现代心理与教育统计学》(第4版) | 张厚粲 徐建平 |
北京师范大学出版社 | 2015年 | |
《发展心理学》(第3版) | 林崇德 | 人民教育出版社 | 2018年 | |
《社会心理学》(第4版) | 侯玉波 | 北京大学出版社 | 2018年 | |
《变态心理学》 | 钱铭怡 | 北京大学出版社 | 2006年 | |
《人格心理学》(第8版) | Jerry M.Burger著;陈会昌 | 中国轻工业出版社 | 2014年 | |
《心理咨询与心理治疗》(重排本) | 钱铭怡 | 北京大学出版社 | 2016年 | |
《管理心理学》(第2版) | 刘永芳 | 清华大学出版社 | 2016年 | |
《347应用心理专硕基础知识解析》 | 王永平 | 中国政法大学出版社 | 2020年 | |
《347应用心理专硕必胜优题库》 | 王永平 | 中国政法大学出版社 | 2020年 | |
《347应用心理专硕高校真题正解》 | 王永平 | 中国政法大学出版社 | 2020年 | |
《347应用心理专硕考研题型考点狂背》 | 王永平 | 中国政法大学出版社 | 2020年 | |
《347应用心理专硕摸底预测四套卷》 | 王永平 | 中国政法大学出版社 | 2020年 | |
拓展书目电子资料包 | 学姐学长提供 |
广州大学指定的就3个科目
书名 | 作者 | 出版社 | 出版年份 | 详情 |
《普通心理学》(第5版) | 彭聃龄 | 北京师范大学出版社 | 2019年 | |
《西方心理学的历史与体系》(第2版) | 叶浩生 | 人民教育出版社 | 2014年 | |
《心理与教育研究方法》 | 董奇 | 北京师范大学出版社 | 2004年 | |
《347应用心理专硕基础知识解析》 | 王永平 | 中国政法大学出版社 | 2020年 | |
《347应用心理专硕必胜优题库》 | 王永平 | 中国政法大学出版社 | 2020年 | |
《347应用心理专硕高校真题正解》 | 王永平 | 中国政法大学出版社 | 2020年 | |
《347应用心理专硕考研题型考点狂背》 | 王永平 | 中国政法大学出版社 | 2020年 | |
《347应用心理专硕摸底预测四套卷》 | 王永平 | 中国政法大学出版社 | 2020年 | |
拓展书目电子资料包 | 学姐学长提供 |
如果是学硕的话,两个学校都是312统考
三、分数线和招生人数
学硕
2020年深圳大学比广州大学分数线高19分。深圳大学最终录取40人,广州大学21人,其中广州大学复试刷人不明显
专硕
广州大学分数线比深圳大学高10分,人数相当,深圳大学录取48个,广州大学44个
所以如果考学硕的话,只用考虑你预期的最高分数线是多少,如果能差不多接近甚至高出深圳大学的(2020年是374)那就建议深圳大学。
专硕的话差别很大,要觉得自己时间精力实在不充足,那就可以优先考虑只考三个科目的广州大学。
以上仅供参考,当然小思也是希望同学能清楚自己考研初衷,理性择校,祝好运~
为了让大家更好的备战考研,勤思考研为每位考生准备了一份考研资料,资料包括心理学、教育学、汉硕等专业,分为初试和复试两部分,所有申请资料的同学都可以获得对应专业资料。资料会在三个工作日内发放,如果没有解决,大家可以到“勤思考研自习室”微信公众号投诉。