| 省市 | 招生单位 | 院校特性 | 学习方式 | 非全学费 | |
| 北京市 | 北京大学 | 985 | 211 | 专硕(非全) | 3年19.8万 |
| 中国人民大学 | 985 | 211 | 学硕+专硕(全) | ||
| 清华大学 | 985 | 211 | 学硕+专硕(非全) | 2年9.8万 | |
| 北京航空航天大学 | 985 | 211 | 学硕 | ||
| 北京林业大学 | 211 | 学硕+专硕(全/非全) | 2年6.8万 | ||
| 首都医科大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 北京师范大学 | 985 | 211 | 学硕+专硕(非全) | 2年19.8/24.8万 | |
| 首都师范大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 首都体育学院 | 学硕 | ||||
| 北京语言大学 | 学硕 | ||||
| 中央财经大学 | 211 | 学硕+专硕(全) | |||
| 北京体育大学 | 211 | 学硕 | |||
| 中国政法大学 | 211 | 学硕 | |||
| 中国地质大学 | 211 | 学硕 | |||
| 中国科学院大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 国防大学 | 专硕(全) | ||||
| 天津市 | 南开大学 | 985 | 211 | 学硕+专硕(非全) | 2年6.8万 |
| 天津大学 | 985 | 211 | 学硕+专硕(全) | ||
| 天津医科大学 | 211 | 专硕(全) | |||
| 天津中医药大学 | 专硕(全) | ||||
| 天津师范大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 天津职业技术师范大学 | 学硕 | ||||
| 天津体育学院 | 专硕(全) | ||||
| 武警后勤学院 | 专硕(全) | ||||
| 河北省 | 河北大学(除基础07) | 学硕+专硕(全/非全) | 发展是312 | ||
| 华北理工 | 专硕(全/非全) | ||||
| 承德医学院 | 专硕(全) | ||||
| 河北师范大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 山西省 | 山西大学 | 学硕+专硕(全) | |||
| 山西医科大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 山西师范大学 | 学硕 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古师范大学 | 学硕+专硕(全) | |||
| 辽宁省 | 中国医科大学 | 学硕 | |||
| 大连医科大学 | 学硕 | ||||
| 辽宁师范大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 沈阳师范大学 | 学硕+专硕(全/非全) | 3年3.6万 | |||
| 中国刑事警察学院 | 专硕(全) | ||||
| 海军大连舰艇学院 | 专硕(全) | ||||
| 吉林省 | 吉林大学 | 985 | 211 | 学硕+专硕(全) | |
| 东北师范大学 | 211 | 学硕+专硕(全) | |||
| 吉林师范大学 | 学硕 | ||||
| 黑龙江省 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 学硕 | ||
| 佳木斯大学 | 专硕(全) | ||||
| 哈尔滨师范大学 | 学硕 | ||||
| 上海市 | 复旦大学 | 985 | 211 | 学硕+专硕(全) | |
| 华东师范大学(除基础07) | 985 | 211 | 学硕+专硕(全/非全) | 3年19.8万 | |
| 上海师范大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 海军(第二)军医大学 | 211 | 专硕(全/非全) | |||
| 上海体育学院 | 学硕 | ||||
| 江苏省 | 南京大学 | 985 | 211 | 学硕+专硕(非全) | 3年10.5万 |
| 苏州大学 | 211 | 学硕+专硕(全) | |||
| 东南大学 | 985 | 211 | 学硕+专硕(全) | ||
| 河海大学 | 211 | 学硕 | |||
| 南京医科大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 南京中医药大学 | 专硕(全) | ||||
| 南京师范大学(07理学) | 211 | 学硕+专硕(全) | |||
| 江苏师范大学(07理学) | 学硕 | ||||
| 扬州大学 | 学硕 | ||||
| 浙江省 | 浙江大学 | 985 | 211 | 学硕+专硕(全/非全) | 3年16.8万 |
| 浙江工业大学 | 专硕(全/非全) | 2.5万 | |||
| 浙江理工大学 | 学硕+专硕(全/非全) | 3年10万 | |||
| 温州医科大学 | 专硕(全/非全) | 3年2.4万 | |||
| 浙江师范大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 杭州师范大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 浙江工商大学 | 专硕(全) | ||||
| 宁波大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 安徽省 | 安徽医科大学 | 学硕+专硕(非全) | |||
| 皖南医学院 | 专硕(全) | ||||
| 安徽师范大学 | 学硕 | ||||
| 淮北师范大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 福建省 | 福州大学 | 211 | 学硕 | ||
| 福建医科大学 | 专硕(全) | ||||
| 福建师范大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 闽南师范大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 江西省 | 南昌大学 | 211 | 学硕 | ||
| 江西中医药大学 | 专硕(全) | ||||
| 江西师范大学 | 学硕+专硕(全/非全) | 3年4.2万 | |||
| 赣南师范大学 | 学硕 | ||||
| 山东省 | 济南大学 | 学硕 | |||
| 潍坊医学院 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 滨州医学院 | 专硕(全) | ||||
| 山东中医药大学 | 可心理学 | ||||
| 山东师范大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 曲阜师范大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 聊城大学 | 学硕+专硕(全/非全) | 3年2.1万 | |||
| 鲁东大学(07理学) | 学硕+专硕(全/非全) | 3年2.4万 | |||
| 青岛大学 | 学硕+专硕(全/非全) | 3年4.5万 | |||
| 河南省 | 郑州大学 | 211 | 学硕+专硕(全) | ||
| 新乡医学院 | 学硕 | ||||
| 河南大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 河南师范大学 | 学硕 | ||||
| 信阳师范学院 | 学硕 | ||||
| 湖北省 | 武汉大学 | 985 | 211 | 学硕 | |
| 中国地质大学 | 211 | 学硕 | |||
| 华中师范大学 | 211 | 学硕+专硕(非全) | 3年10.8万 | ||
| 湖北大学 | 学硕 | ||||
| 武汉体育学院 | 学硕+专硕(全/非全) | ||||
| 江汉大学 | 专硕(全/非全) | 3年2.4万 | |||
| 湖南省 | 中南大学 | 985 | 211 | 学硕 | |
| 湖南科技大学 | 学硕 | ||||
| 湖南师范大学 | 211 | 学硕+专硕(全) | |||
| 国防科学技术大学 | 985 | 211 | 专硕(全/非全) | ||
| 广东省 | 中山大学(07理学) | 985 | 211 | 学硕+专硕(全) | |
| 暨南大学 | 211 | 学硕 | |||
| 华南师范大学 | 211 | 学硕+专硕(全/非全) | 3年14.4万 | ||
| 深圳大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 广州大学 | 学硕+专硕(全/非全) | 3年6.6万 | |||
| 广州外语外贸大学 | 专硕(全) | ||||
| 南方医科大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 广西壮族自治区 | 广西师范大学 | 学硕+专硕(全) | |||
| 南宁师范大学 | 专硕(全) | ||||
| 海南省 | 海南师范大学 | 学硕 | |||
| 重庆市 | 重庆大学 | 985 | 211 | 学硕 | |
| 重庆医科大学 | 专硕(全) | ||||
| 西南大学 | 211 | 学硕+专硕(全) | |||
| 重庆师范大学(07理学) | 学硕+专硕(全/非全) | 3年2.4万 | |||
| 陆军(第三)军医大学 | 专硕(全/非全) | ||||
| 四川省 | 四川大学 | 985 | 211 | 专硕(全) | |
| 西南交通大学 | 211 | 学硕 | |||
| 电子科技大学 | 985 | 211 | 学硕 | ||
| 四川师范大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 西南民族大学 | 专硕(全) | ||||
| 成都医学院 | 专硕(全) | ||||
| 贵州省 | 贵州医科大学 | 专硕(全) | |||
| 贵州师范大学 | 学硕+专硕(全/非全) | 3年2.4万 | |||
| 云南省 | 昆明医科大学 | 专硕(全) | |||
| 云南师范大学 | 学硕+专硕(全) | ||||
| 西藏自治区 | 西藏大学 | 211 | 可心理学 | ||
| 陕西省 | 西北大学 | 211 | 学硕 | ||
| 陕西中医药大学 | 专硕(全) | ||||
| 陕西师范大学 | 211 | 学硕+专硕(全) | |||
| 西安体育学院 | 学硕 | ||||
| 空军(第四)军医大学 | 211 | 学硕+专硕(全/非全) | |||
| 甘肃省 | 兰州大学 | 985 | 211 | 可心理学 | |
| 西北师范大学 | 学硕+专硕(全/非全) | 3年2.7万 | |||
| 青海省 | 青海师范大学 | 学硕+专硕(全) | |||
| 宁夏回族自治区 | 宁夏大学 | 211 | 学硕 | ||
| 新疆维吾尔自治区 | 新疆师范大学 | 学硕 | |||
| 石河子大学 | 211 | 专硕(全) | |||







为了让大家更好的备战考研,勤思考研为每位考生准备了一份考研资料,资料包括心理学、教育学、汉硕等专业,分为初试和复试两部分,所有申请资料的同学都可以获得对应专业资料。资料会在三个工作日内发放,如果没有解决,大家可以到“勤思考研自习室”微信公众号投诉。